Le Système SAS |
Nom de la table | FPR13.FPR_INDIV_2013 | Observations | 114931 |
---|---|---|---|
Type de membre | DATA | Variables | 24 |
Moteur | V9 | Index | 0 |
Créée | 19/11/2015 11:43:38 | Longueur d'observation | 192 |
Dernière modification | 19/11/2015 11:43:38 | Observations supprimées | 0 |
Protection | Compressée | NON | |
Type de table | Triée | OUI | |
Libellé | |||
Représentation des données | WINDOWS_64 | ||
Codage | wlatin1 Western (Windows) |
Informations dépendantes de la machine/de l'hôte | |
---|---|
Taille de la page | 65536 |
Nombre de pages | 339 |
Première page de données | 1 |
Nb max. d'obs. par page | 340 |
Obs. sur première page de données | 319 |
Nombre de corrections dans la table | 0 |
ExtendObsCounter | YES |
Nom du fichier | X:\HAB-RFS-ECHANGES\Archivage\2016\ERFS13\FPR13\fpr_indiv_2013.sas7bdat |
Version de création | 9.0401M2 |
Hôte de création | X64_ES08R2 |
Liste alphabétique des variables et des attributs | ||||
---|---|---|---|---|
# | Variable | Type | Long. | Libellé |
5 | Csgchod_i | Num. | 8 | CSG déductible sur allocations chomage |
15 | RAG_i | Num. | 8 | Revenus agricoles |
16 | RIC_i | Num. | 8 | Revenus industriels et commerciaux |
17 | RNC_i | Num. | 8 | Revenus non commerciaux |
24 | champ_calcul | Num. | 8 | champ pour le calcul des statistiques |
12 | chomage_i | Num. | 8 | Allocations chômage et préretraites |
20 | csg_nd_crds_cho_i | Num. | 8 | CSG non déductible CRDS chômage |
21 | csg_nd_crds_rag_i | Num. | 8 | CSG non déductible CRDS RAG |
19 | csg_nd_crds_ret_i | Num. | 8 | CSG non déductible CRDS retraite |
22 | csg_nd_crds_ric_i | Num. | 8 | CSG non déductible CRDS RIC |
23 | csg_nd_crds_rnc_i | Num. | 8 | CSG non déductible CRDS RNC |
18 | csg_nd_crds_sal_i | Num. | 8 | CSG non déductible CRDS salaires |
7 | csgragd_i | Num. | 8 | CSG déductible sur RAG |
8 | csgricd_i | Num. | 8 | CSG déductible sur RIC |
9 | csgrncd_i | Num. | 8 | CSG déductible sur RNC |
6 | csgrstd_i | Num. | 8 | CSG déductible sur retraites |
4 | csgsald_i | Num. | 8 | CSG déductible sur salaires |
2 | ident13 | Texte | 8 | Identifiant du ménage |
3 | noi | Texte | 2 | Numéro individuel Enquete Emploi |
1 | noindiv | Texte | 10 | Identifiant individu (ident13!!noi) |
14 | pens_alim_recue_i | Num. | 8 | Pensions alimentaires reçues |
13 | retraites_i | Num. | 8 | Retraites et pensions (hors pensions alimentaires) |
11 | salaires_i | Num. | 8 | Salaires et traitements |
10 | wprm | Num. | 8 | Poids final ERFS |
Informations sur le tri | |
---|---|
Trié par | noindiv |
Validé | OUI |
Jeu de caractères | ANSI |