
Jeu de données
Base de données interadministrative annuelle des ESMS - Établissements et Services Médico-Sociaux (Badiane) - 2021
Version 1 date : 2024-05-13
- Identifiants :
- lil-1656
- doi:10.13144/lil-1656
- Thèmes :
- Santé et protection sociale
- Personnes âgées
- Systèmes / structures de protection sociale
- Série : Base de données interadministrative annuelle des ESMS - Établissements et Services Médico-Sociaux (Badiane)
- Couverture géographique :
- France métropolitaine
- Guadeloupe
- Martinique
- Guyane
- La Réunion
- Saint-Barthélemy
- Saint-Martin
- Producteur :
- DREES
- Diffuseur :
- Progedo-Adisp
- Résumé
- Détails
- Variables
- Données
- Documentation
- Accès
Description générale
La Base inter-administrative annuelle des ESMS (BADIANE) est un fichier à vocation d'études et de recherches, rassemblant des informations relatives au fonctionnement, à l'activité, au personnel et au public accueilli dans les structures médico-sociales. Le fichier de 2021 permet de diffuser annuellement des données de référence sur les établissements pour personnes âgées. Ce fichier recense 7 480 structures.
Thèmes
Nom | Source | URI |
---|---|---|
Santé et protection sociale | VC Adisp | |
Personnes âgées | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification?lang=fr |
Systèmes / structures de protection sociale | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification?lang=fr |
Mots-clés
Nom | Source | URI |
---|---|---|
Établissements de soins aux personnes âgées | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/d8428549-858b-40d5-903e-b12da3e33139 |
Soins aux personnes à charge | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/704a71f2-2f18-4a0a-8b24-5d75acf5f4c6 |
Soins aux personnes âgées | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/6f007060-750b-4359-899c-dbd3a0d0cd99 |
Soins aux handicapés | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/53124f90-1d62-4838-932d-9b1bb88aca64 |
Personnes âgées | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/498de90d-7d1e-4f94-b283-181b7edb3ebf |
Conditions de vie | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/d0bd164b-5a1d-452c-b0a3-725b321f597d |
Établissements de soins | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/c54d65c6-1891-40c0-b3f1-cdb32403b222 |
Établissements de soins aux personnes âgées | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/d8428549-858b-40d5-903e-b12da3e33139 |
Habitation pour personnes âgées | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/7a2f0832-ef67-479d-b3da-b1a4b75911f2 |
Logement protégé | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/380820ce-1132-47e0-ac3b-c7a2d61e3489 |
Services hospitaliers | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/ff6f2b83-9cca-47bf-9621-34fac181ec34 |
Handicaps | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/cf211371-c057-4878-a7fa-f526c57fe9f3 |
COVID-19 | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/cada7016-ff7b-4b45-b9d5-420f04088b63 |
Série
Base de données interadministrative annuelle des ESMS - Établissements et Services Médico-Sociaux (Badiane)
Production
Producteur
Nom | Acronyme | Affiliation |
---|---|---|
Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques | DREES | Ministère de la Santé |
Auteur
Nom | Affiliation |
---|---|
Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) | Ministère de la Santé |
Date de production
2021
Diffuseur
Nom | Acronyme | Affiliation | URI |
---|---|---|---|
Archives de Données Issues de la Statistique Publique (ADISP) | Progedo-Adisp | Quetelet-Progedo-Diffusion | http://www.progedo-adisp.fr |
Version des données
Version 1
Date de la dernière version
2024-05-13
Citation bibliographique
doi:10.13144/lil-1656 Base de données interadministrative annuelle des ESMS - Établissements et Services Médico-Sociaux (Badiane) - 2021, DREES - Ministère de la Santé (producteur), PROGEDO-ADISP (diffuseur)