
Jeu de données
Enquête sur les attitudes et le comportement des Français à l'égard d'immigrants (1951)
- Identifiants :
- IE0042
- 10.48756/ined-IE0042-3051
- Thèmes :
- 4. Migrations internationales, discrimination, intégration
- Comportement social et attitudes
- Social behaviour and attitudes
- Égalité, inégalité et exclusion sociale
- Equality, inequality and social exclusion
- Identité culturelle et nationale
- Cultural and national identity
- Migration
- Migration
- Minorités
- Minorities
- Couverture géographique :
- [object Object]
- [object Object]
- Producteur :
- Ined
- Diffuseur :
- Progedo-Ined
- Résumé
- Détails
- Variables
- Données
- Documentation
- Accès
Thèmes
Nom | Source | URI |
---|---|---|
4. Migrations internationales, discrimination, intégration | Ined | https://data.ined.fr/index.php/catalog/?page=1&Th%C3%A8mes%5B%5D=1&ps=15 |
Comportement social et attitudes | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Social behaviour and attitudes | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Égalité, inégalité et exclusion sociale | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Equality, inequality and social exclusion | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Identité culturelle et nationale | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Cultural and national identity | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Migration | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Migration | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Minorités | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Minorities | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Mots-clés
Nom | Source | URI |
---|---|---|
France | ||
France | ||
Attitudes | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/6b792ea3-35c2-457a-b422-01f23c084b90 |
Attitudes | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/6b792ea3-35c2-457a-b422-01f23c084b90 |
Valeurs | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/4bde0ab9-1ff6-4821-ac9e-da53b9e01f7a |
Values | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/4bde0ab9-1ff6-4821-ac9e-da53b9e01f7a |
Relations intergroupes | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/5f7c0424-2ea0-46db-9d2e-c1ba307a5c9f |
Intergroup relations | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/5f7c0424-2ea0-46db-9d2e-c1ba307a5c9f |
Étrangers | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/6aecaace-fccf-4747-a0b5-3d7ef6116764 |
Foreigners | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/6aecaace-fccf-4747-a0b5-3d7ef6116764 |
Immigration | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/ebf35305-df80-4770-8bfe-2311389c5331 |
Immigration | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/ebf35305-df80-4770-8bfe-2311389c5331 |
Immigrés | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/288fb83a-efb7-41ef-ade1-acf6c798c1e3 |
Immigrants | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/288fb83a-efb7-41ef-ade1-acf6c798c1e3 |
Production
Producteur
Nom | Acronyme |
---|---|
Institut national d'études démographiques | Ined |
Auteurs
Nom | Affiliation |
---|---|
GIRARD Alain | Ined |
STOETZEL Jean | Ined |
Date de production
1951
Période couverte par les données
1951 - 1951
Diffuseur
Nom | Acronyme | URI |
---|---|---|
Institut national d'études démographiques (Ined) | Progedo-Ined | https://www.ined.fr/ |
Date de diffusion
2008
Citation bibliographique
Enquête sur les attitudes et le comportement des Français à l'égard d'immigrants (1951) [fichier de données]. Ined [producteur]. Ined [diffuseur]. https://doi.org/10.48756/ined-IE0042-3051