Jeu de données
Les attitudes et la conjoncture démographique : natalité, structure familiale et limites de la vie active. 1ère partie (1955)
- Identifiants :
- IE0071
- 10.48756/ined-IE0071-1139
- Thèmes :
- 1. Couples, famille, sexualité
- 2. Naissance, fécondité, contraception
- Comportement social et attitudes
- Conditions et indicateurs sociaux
- Santé reproductive
- Vie de famille et mariage
- Producteur :
- Ined
- Diffuseur :
- Progedo-Ined
- Résumé
- Détails
- Variables
- Données
- Documentation
- Accès
Description générale
[A venir] Pour plus d'informations voir : https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1956_num_11_1_4738
Thèmes
| Nom | Source | URI |
|---|---|---|
| 1. Couples, famille, sexualité | Ined | https://data.ined.fr/index.php/catalog/?page=1&Th%C3%A8mes%5B%5D=7&ps=15 |
| 2. Naissance, fécondité, contraception | Ined | https://data.ined.fr/index.php/catalog/?page=1&Th%C3%A8mes%5B%5D=9&ps=15 |
| Comportement social et attitudes | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
| Conditions et indicateurs sociaux | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
| Santé reproductive | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
| Vie de famille et mariage | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Mots-clés
| Nom | Source | URI |
|---|---|---|
| France | ||
| Valeurs | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/4bde0ab9-1ff6-4821-ac9e-da53b9e01f7a |
| Démographie | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/290327e7-0a69-44f7-8348-c9608aee1fad |
| Familles | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/37962809-512d-4f33-826f-15446df86392 |
| Taux de fécondité | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/7bbac201-fff2-4bb2-8766-84e671165f22 |
| Fertilité | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/f0c23a85-46b7-4fbe-afdf-345818362649 |
| Vie active | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/81e7fba4-f59a-4154-a31b-ed339e7ad81a |
| Natalité | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/d8f31e43-68d0-4b17-a33e-9fee3c5f77b3 |
| Taux de natalité | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/696a6b2e-01ff-4330-a003-d4cb3be5d906 |
Production
Producteur
| Nom | Acronyme |
|---|---|
| Institut national d'études démographiques | Ined |
Auteurs
| Nom | Affiliation |
|---|---|
| GIRARD Alain | Ined |
| HENRY Louis | Ined |
Date de production
1955
Période couverte par les données
1955 - 1955
Diffuseur
| Nom | Acronyme | URI |
|---|---|---|
| Institut national d'études démographiques (Ined) | Progedo-Ined | https://www.ined.fr/ |
Date de diffusion
2008
Citation bibliographique
Les attitudes et la conjoncture démographique : natalité, structure familiale et limites de la vie active. 1ère partie (1955) [fichier de données]. Ined [producteur]. Ined [diffuseur]. https://doi.org/10.48756/ined-IE0071-1139
