Jeu de données
Enquête sur la taille des Polytechniciens (1956)
- Identifiants :
- IE0073
- 10.48756/ined-IE0073-3158
- Thèmes :
- 3. Espérance de vie, mortalité, santé
- Condition et activité physique
- Égalité, inégalité et exclusion sociale
- Élites et dirigeants
- Enseignement secondaire et du supérieur
- Mobilité sociale et professionnelle
- Santé et bien-être
- Producteur :
- Ined
- Diffuseur :
- Progedo-Ined
- Résumé
- Détails
- Variables
- Données
- Documentation
- Accès
Description générale
[A venir] Pour plus d'informations voir : https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1958_num_13_3_5669
Thèmes
| Nom | Source | URI |
|---|---|---|
| 3. Espérance de vie, mortalité, santé | Ined | https://data.ined.fr/index.php/catalog/?page=1&Th%C3%A8mes%5B%5D=11&ps=15 |
| Condition et activité physique | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
| Égalité, inégalité et exclusion sociale | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
| Élites et dirigeants | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
| Enseignement secondaire et du supérieur | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
| Mobilité sociale et professionnelle | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
| Santé et bien-être | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Mots-clés
| Nom | Source | URI |
|---|---|---|
| Génétique | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/df2c54c4-4f48-4da5-a0bf-e39cd8efa45d |
| Élite | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/35385063-1b56-4852-86ff-49786dc947c3 |
| Établissements d'enseignement supérieur | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/d179f170-3354-4719-a625-d6976e7de2b0 |
| Santé | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/91c1b36f-85ff-4345-9678-86a4950fe57a |
| Taille (physiologie) | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/9a0d549d-150f-45d2-b540-a1db4fdfbe4e |
Production
Producteur
| Nom | Acronyme |
|---|---|
| Institut national d'études démographiques | Ined |
Auteur
| Nom | Affiliation |
|---|---|
| SUTTER Jean | Ined |
Date de production
1956
Période couverte par les données
1801 - 1954
Diffuseur
| Nom | Acronyme | URI |
|---|---|---|
| Institut national d'études démographiques (Ined) | Progedo-Ined | https://www.ined.fr/ |
Date de diffusion
2008
Citation bibliographique
Enquête sur la taille des Polytechniciens (1956) [fichier de données]. Ined [producteur]. Ined [diffuseur]. https://doi.org/10.48756/ined-IE0073-3158
