
Jeu de données
De la fin des études élémentaires à l'entrée dans la vie professionnelle ou à l'université (1962-1971)
- Identifiants :
- IE0096
- 10.48756/ined-IE0096-4998
- Thèmes :
- 7. Ages de la vie, vieillissement
- Emploi
- Enseignement obligatoire et pré-scolaire
- Enseignement secondaire et du supérieur
- Jeunes
- Mobilité sociale et professionnelle
- Série : De la fin des études élémentaires à l'entrée dans la vie professionnelle ou à l'université : suivi d'une cohorte d'enfants (1962 – 1971)
- Producteur :
- Ined
- Diffuseur :
- Progedo-Ined
- Résumé
- Détails
- Variables
- Données
- Documentation
- Accès
Description générale
[A venir] Pour plus d'informations voir : https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1973_num_28_3_15466
Thèmes
Nom | Source | URI |
---|---|---|
7. Ages de la vie, vieillissement | Ined | https://data.ined.fr/index.php/catalog/?page=1&Th%C3%A8mes%5B%5D=5&ps=15 |
Emploi | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Enseignement obligatoire et pré-scolaire | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Enseignement secondaire et du supérieur | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Jeunes | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Mobilité sociale et professionnelle | CESSDA Topic Classification | https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TopicClassification |
Mots-clés
Nom | Source | URI |
---|---|---|
France | ||
Âge de fin de scolarité | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/30da54cb-9f10-4b11-b107-4fe0205e76e3 |
Éducation | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/c5310e73-4a7f-4ef6-b8d4-6fe62cef9281 |
Formations acquises | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/baefa0b5-c39f-408f-a92a-ea7e7a6c6185 |
Transition de l'école à la vie active | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/be4cad38-702c-4b07-a663-2ddf6a2ef624 |
Emploi des jeunes | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/23ed545a-d939-48f3-b254-036fd8fd0d98 |
Parents | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/0b24efb1-d22c-407f-8111-30eb1eadcaf2 |
Fin de l'école secondaire | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/9dc812fb-f287-4ef3-909d-ea797b279f90 |
Enseignement | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/f580f88b-a7f4-4d86-aeea-d337c0cff161 |
Mobilité sociale | ELSST | https://elsst.cessda.eu/id/ce4374fe-9532-4bba-9766-d06c1f1a91f4 |
Série
De la fin des études élémentaires à l'entrée dans la vie professionnelle ou à l'université : suivi d'une cohorte d'enfants (1962 – 1971)
Production
Producteur
Nom | Acronyme |
---|---|
Institut national d'études démographiques | Ined |
Auteurs
Nom | Affiliation |
---|---|
GIRARD Alain | Ined |
BASTIDE Henri | Ined |
POURCHER Guy | Ined |
Date de production
1971
Période couverte par les données
1962 - 1971
Diffuseur
Nom | Acronyme | URI |
---|---|---|
Institut national d'études démographiques (Ined) | Progedo-Ined | https://www.ined.fr/ |
Date de diffusion
2006
Citation bibliographique
De la fin des études élémentaires à l'entrée dans la vie professionnelle ou à l'université (1962-1971) [fichier de données]. Ined [producteur]. Ined [diffuseur]. https://doi.org/10.48756/ined-IE0096-4998